Si-C ferroalloy
1.alloy additive
2.High-efficiency deoxidizer
3.Carbon Addition and Temperature Increase
| Specs | Chemical content | Grain size(mm) |
| 6818 | Si:68min C:18%min | 0-5mm 0-8mm 10-50mm 10-100mm |
| 6718 | Si:67min C:18%min | 0-5mm 0-8mm 10-50mm 10-100mm |
| 6618 | Si:66min C:18%min | 0-5mm 0-8mm 10-50mm 10-100mm |
| 6518 | Si:65min C:18%min | 0-5mm 0-8mm 10-50mm 10-100mm |
| 6418 | Si:64min C:18%min | 0-5mm 0-8mm 10-50mm 10-100mm |
| 6318 | Si:63min C:18%min | 0-5mm 0-8mm 10-50mm 10-100mm |
| 6218 | Si:62min C:18%min | 0-5mm 0-8mm 10-50mm 10-100mm |
| 5015 | Si:50min C:15%min | 0-5mm 0-8mm 10-50mm 10-100mm |
si-c ferroalloy

si-c alloy
si-C alloy

Si-c Alloy

Si-c Alloy
Hot Tags: si-c ferroalloy, China si-c ferroalloy manufacturers, factory
